Week 23
Bestelnummer VuuR | Bestelnummer HS | Gewicht in KG | Afleverdatum | tijdstip | Opmerking | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-0052 | € 1439 | |||||
2023-0066 | Belgie | € 318 | ||||
2023-0067 | € 348 | |||||
2023-0069 | is betaald |
Week 17 / 25
Bestelnummer VuuR | Bestelnummer HS | Gewicht in KG | Afleverdatum | tijdstip | Opmerking | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-0073 | Belgie | € 648 | ||||
2023-0071 | contant | € 648 | ||||
2023-0072 | Belgie | € 299 | ||||
2023-0068 | Belgie | € 348 | ||||
2023-0064 | Duitsland | € 2200 | ||||
2023-0063 | Renate | € 2000 |
Week 26 Bert
Bestelnummer VuuR | Bestelnummer HS | Gewicht in KG | Afleverdatum | tijdstip | Opmerking | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestelnummer | faktuur verzonden | aanmaning verzonden | Bedrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-0112 | 12-09 | Er is iets met het slot 14-12 | € 48 | |||
2022-0115, via Agata | 26-09 | 15-10 nog niet betaald | € 279,34 nul tarief | |||
Drolek | -€ 240 | |||||
2023-0048 | niet betaald | donderdag 27 april | tussen 10.00 en 11.00 uur | € 289 |